初めに
前回の記事では、銘柄選定にあたり以下の観点で3つの以上該当する銘柄を選定することとしました。ミツは株式投資を始めて2年目ですが、現在どのような株を保有しているか一度整理することにしました。
①ディフェンシブ株であること
②海外売上高比率が10%以上であること
③PERが業界平均以下
④3期連続でROEが10%以上
⑤自己資本比率が10%
⑥優待+配当利回りが1%以上

と初心者のころは何も考えていなかったので3つ該当しない銘柄もいくつかあるよ。

初心者の頃は配当利回りだけで、選びがちだよな!
現在保有している銘柄
※:評価額は2023年4月末現在の値です。配当金、利回りは予想となります。
| コード | 銘柄 | 保有株式数 | 平均取得単価 | 現在値 | 評価額 | 1株配当 | 配当金 | 利回り | 実質利回り | 33業種区分 |
| 1332 | ニッスイ | 15 | ¥583 | ¥590 | ¥8,850 | ¥16 | ¥240 | 2.71% | 2.74% | 水産・農林業 |
| 1377 | サカタのタネ | 5 | ¥3,490 | ¥3,955 | ¥19,775 | ¥50 | ¥250 | 1.26% | 1.43% | 水産・農林業 |
| 1605 | INPEX | 100 | ¥577 | ¥1,452 | ¥145,200 | ¥64 | ¥6,400 | 4.41% | 11.09% | 鉱業 |
| 2169 | CDS | 3 | ¥1,545 | ¥1,800 | ¥5,400 | ¥64 | ¥192 | 3.56% | 4.14% | サービス業 |
| 2413 | エムスリー | 3 | ¥3,393 | ¥3,276 | ¥9,828 | ¥19 | ¥57 | 0.58% | 0.56% | サービス業 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 3 | ¥1,760 | ¥1,462 | ¥4,386 | ¥50 | ¥150 | 3.42% | 2.84% | 食料品 |
| 2784 | アルフレッサ ホールディングス | 10 | ¥1,636 | ¥1,962 | ¥19,620 | ¥57 | ¥570 | 2.91% | 3.48% | 卸売業 |
| 2871 | ニチレイ | 20 | ¥2,306 | ¥2,780 | ¥55,600 | ¥52 | ¥1,040 | 1.87% | 2.25% | 食料品 |
| 2902 | 太陽化学 | 100 | ¥1,752 | ¥1,413 | ¥141,300 | ¥41 | ¥4,100 | 2.90% | 2.34% | 化学 |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 20 | ¥2,040 | ¥2,914 | ¥58,270 | ¥188 | ¥3,760 | 6.45% | 9.22% | 食料品 |
| 4063 | 信越化学工業 | 15 | ¥3,227 | ¥3,830 | ¥57,450 | ¥100 | ¥1,500 | 2.61% | 3.10% | 化学 |
| 4452 | 花王 | 22 | ¥5,704 | ¥5,471 | ¥120,362 | ¥150 | ¥3,300 | 2.74% | 2.63% | 化学 |
| 4502 | 武田薬品工業 | 10 | ¥3,312 | ¥4,491 | ¥44,910 | ¥180 | ¥1,800 | 4.01% | 5.43% | 医薬品 |
| 4544 | H.U.グループホールディングス | 1 | ¥2,859 | ¥2,750 | ¥2,750 | ¥125 | ¥125 | 4.55% | 4.37% | サービス業 |
| 4596 | 窪田製薬HD | 100 | ¥263 | ¥107 | ¥10,700 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | 医薬品 |
| 4887 | サワイグループホールディングス | 6 | ¥3,965 | ¥3,930 | ¥23,580 | ¥130 | ¥780 | 3.31% | 3.28% | 医薬品 |
| 4996 | クミアイ化学工業 | 50 | ¥890 | ¥894 | ¥44,700 | ¥24 | ¥1,200 | 2.68% | 2.70% | 化学 |
| 5020 | ENEOSホールディングス | 100 | ¥434 | ¥480 | ¥48,030 | ¥22 | ¥2,200 | 4.58% | 5.07% | 石油・石炭製品 |
| 6178 | 日本郵政 | 35 | ¥898 | ¥1,120 | ¥39,200 | ¥50 | ¥1,750 | 4.46% | 5.57% | サービス業 |
| 7148 | FPG | 100 | ¥595 | ¥1,130 | ¥113,000 | ¥62 | ¥6,150 | 5.44% | 10.34% | 証券、商品先物取引業 |
| 7172 | ジャパンインベストメントA | 100 | ¥1,253 | ¥1,111 | ¥111,100 | ¥32 | ¥3,200 | 2.88% | 2.55% | 証券、商品先物取引業 |
| 7466 | SPK | 20 | ¥1,309 | ¥1,733 | ¥34,660 | ¥45 | ¥900 | 2.60% | 3.44% | 卸売業 |
| 7504 | 高速 | 3 | ¥1,450 | ¥2,115 | ¥6,345 | ¥46 | ¥138 | 2.17% | 3.17% | 卸売業 |
| 7593 | VTホールディングス | 10 | ¥432 | ¥533 | ¥5,330 | ¥24 | ¥235 | 4.41% | 5.44% | 小売業 |
| 7638 | NEW ART HOLDINGS | 35 | ¥1,098 | ¥1,750 | ¥61,250 | ¥100 | ¥3,500 | 5.71% | 9.11% | 小売業 |
| 8053 | 住友商事 | 10 | ¥1,618 | ¥2,420 | ¥24,200 | ¥115 | ¥1,150 | 4.75% | 7.11% | 卸売業 |
| 8058 | 三菱商事 | 2 | ¥2,927 | ¥4,976 | ¥9,952 | ¥180 | ¥360 | 3.62% | 6.15% | 卸売業 |
| 8096 | 兼松エレクトロニクス | 1 | ¥3,585 | ¥6,190 | ¥6,190 | ¥80 | ¥80 | 1.29% | 2.23% | 情報・通信業 |
| 8203 | MrMaxHD | 50 | ¥620 | ¥622 | ¥31,100 | ¥21 | ¥1,050 | 3.38% | 3.39% | 小売業 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 35 | ¥695 | ¥867 | ¥30,345 | ¥32 | ¥1,120 | 3.69% | 4.60% | 銀行業 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 12 | ¥3,977 | ¥5,654 | ¥67,848 | ¥230 | ¥2,760 | 4.07% | 5.78% | 銀行業 |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 12 | ¥1,598 | ¥1,999 | ¥23,982 | ¥85 | ¥1,020 | 4.25% | 5.32% | 銀行業 |
| 8584 | ジャックス | 20 | ¥1,830 | ¥4,505 | ¥90,100 | ¥185 | ¥3,700 | 4.11% | 10.11% | その他金融業 |
| 8591 | オリックス | 100 | ¥1,380 | ¥2,274 | ¥227,350 | ¥86 | ¥8,560 | 3.76% | 6.20% | その他金融業 |
| 8593 | 三菱HCキャピタル | 100 | ¥580 | ¥701 | ¥70,100 | ¥31 | ¥3,100 | 4.42% | 5.34% | その他金融業 |
| 8697 | 日本取引所グループ | 20 | ¥1,960 | ¥2,184 | ¥43,680 | ¥57 | ¥1,140 | 2.61% | 2.91% | その他金融業 |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 3 | ¥1,663 | ¥2,700 | ¥8,100 | ¥100 | ¥300 | 3.70% | 6.01% | 保険業 |
| 9142 | 九州旅客鉄道 | 1 | ¥2,480 | ¥3,080 | ¥3,080 | ¥93 | ¥93 | 3.02% | 3.75% | 陸運業 |
| 9201 | JAL | 10 | ¥2,060 | ¥2,551 | ¥25,510 | ¥40 | ¥400 | 1.57% | 1.94% | 空運業 |
| 9432 | 日本電信電話 | 5 | ¥2,855 | ¥4,128 | ¥20,640 | ¥120 | ¥600 | 2.91% | 4.20% | 情報・通信業 |
| 9434 | ソフトバンク | 23 | ¥1,467 | ¥1,528 | ¥35,144 | ¥86 | ¥1,978 | 5.63% | 5.86% | 情報・通信業 |
| 9511 | 沖縄電力 | 8 | ¥1,350 | ¥1,112 | ¥8,896 | ¥0 | ¥0 | 0.00% | 0.00% | 電気・ガス業 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | 2 | ¥2,021 | ¥2,586 | ¥5,172 | ¥65 | ¥130 | 2.51% | 3.22% | サービス業 |

うわ、たくさん銘柄を持っているな!しかも100株未満の株だらけ。

44銘柄もあったよ、メインで使っているSBI証券は1株単位で買えるから、ついついいっぱいになっちゃった。
分析してみる
上記テーブルを元に、ポートフォリオの分析をしてみました。
評価損益、利回り
今までの総取得額は約153万円でした。現時点での総評価額は約192万円で、39万円、25%の含み益が発生したことになります。取得単価から計算した予想配当利回りは4.64%です。予想配当額は71,000円です。
当然、含み益は売却して利益確定をしなくては意味がありませんが、それでも2年で25%の資産増加はとても嬉しいものです。
そのうえ、年間7万円以上の配当金が予想されるということで、携帯電話代が賄えるくらいはできそうです。2年で携帯台が賄えるくらい、自分の資産が稼いでくれるとなると感無量です。
| 合計取得額 | \1,530,412 |
| 合計評価額 | \1,922,985 |
| 含み益(損) | \392,573 |
| 含み益(%) | 25.65% |
| 合計配当予想 | \71,078 |
| 合計配当利回り | 4.64% |

自分で働いてないのに、お金が手に入るなんて感無量!
業種比率評価
東証株価指数33業種に基づき、保有銘柄を分類したところ以下のような比率になりました。
評価額基準の業種割合
| 33業種 | 評価額比率 | 33業種 | 評価額比率 |
| その他金融業 | 22.46% | サービス業 | 3.42% |
| 化学 | 18.92% | 情報・通信業 | 3.22% |
| 証券、商品先物取引業 | 11.65% | 石油・石炭製品 | 2.50% |
| 鉱業 | 7.55% | 水産・農林業 | 1.49% |
| 銀行業 | 6.35% | 空運業 | 1.33% |
| 食料品 | 6.15% | 電気・ガス業 | 0.46% |
| 小売業 | 5.08% | 保険業 | 0.42% |
| 卸売業 | 4.93% | 陸運業 | 0.16% |
| 医薬品 | 4.12% |

配当金基準の業種割合
| 33業種 | 配当金比率 | 33業種 | 配当金比率 |
| その他金融業 | 23.60% | 医薬品 | 3.66% |
| 化学 | 14.34% | サービス業 | 3.20% |
| 証券、商品先物取引業 | 12.50% | 石油・石炭製品 | 3.12% |
| 鉱業 | 9.09% | 水産・農林業 | 0.70% |
| 食料品 | 7.03% | 保険業 | 0.43% |
| 銀行業 | 6.96% | 空運業 | 0.28% |
| 小売業 | 6.79% | 陸運業 | 0.13% |
| 卸売業 | 4.40% | 電気・ガス業 | 0.00% |
| 情報・通信業 | 3.77% |

その他金融、証券先物取引、銀行業の割合が多いな。

この3業種は配当利回りがいいから買いすぎちゃうね。
考察・今後の計画
オリックスや三菱HCキャピタルなどのリース関連銘柄比率が多いため、その他金融業が1番大きくなりました。
2番目に多い化学は、一般的に景気循環株とされていますが生活必需品の花王や農薬のクミアイ化学工業、食料品添加物の太陽化学などディフェンシブに関連する化学メーカを多くしているためです。
化学は半導体銘柄の信越化学工業は景気循環株と思われますが、上記のようなディフェンシブに関係するものあり、評価が難しいことがわかりました。
そもそも化学はあまりに定義が広すぎるために、今後もポートフォリオに含まれる比率は高くなると思います。
それでも金融関連銘柄の比率が高いため、今後は農林・水産、医薬品、情報通信業の比率を高めていこうと思います。



コメント